მახასიათებლები:
- დაბალი VSWR
ლითონის კონექტორებით სწორი ტერმინალები მაღალი საიმედოობის ელექტრო შეერთებებისთვის სასურველი გადაწყვეტაა მათი მტკიცე ლითონის სტრუქტურის, მაღალი დენის გამტარობისა და გარემოსთან ადაპტაციის გამო. მისი პირდაპირი შეყვანის დიზაინი მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ინსტალაციის ეფექტურობას და შესაფერისია ისეთი მკაცრი სიტუაციებისთვის, როგორიცაა საავტომობილო, სამრეწველო და ენერგეტიკული, ელექტრო მახასიათებლებისა და მექანიკური გამძლეობის დაბალანსებით.
1. მარტივი სტრუქტურა: პირდაპირი ჩასმის დიზაინი, მარტივი ინსტალაცია და სწრაფად დაშლა, რთული ხელსაწყოების საჭიროების გარეშე.
2. ლითონის კორპუსი: დამზადებულია სპილენძის, უჟანგავი ფოლადის ან ნიკელის მოპირკეთებული მასალებისგან, რაც უზრუნველყოფს მაღალი სიმტკიცის შეერთებებს და ელექტრომაგნიტური გამოსხივებისგან დაცვას.
3. მაღალი დენის გამტარუნარიანობა: მხარს უჭერს 10A~200A დენს (სპეციფიკაციების მიხედვით), შესაფერისია მაღალი სიმძლავრის სცენარებისთვის.
4. ვიბრაციის საწინააღმდეგო დიზაინი: აღჭურვილია საკეტი მექანიზმით (მაგალითად, ძაფები/ბალთები), MIL-STD-1344 ვიბრაციის საწინააღმდეგო სტანდარტის შესაბამისად.
5. გარემოსდაცვითი ტოლერანტობა: მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადობა (-40℃~+125℃), კოროზიისადმი მდგრადობა (მარილის შესხურების ტესტი 500 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში).
1. საავტომობილო ელექტრონიკა: აკუმულატორის მაღალი ძაბვის შეერთება (მაგალითად, ელექტრომობილების BMS სისტემა).
2. სამრეწველო მოწყობილობა: ძრავის დრაივერების და PLC მართვის კარადების დენის/სიგნალის ტერმინალები.
3. ენერგეტიკული სისტემა: მზის ინვერტორებისა და ქარის ენერგიის გადამყვანების DC გვერდითი შეერთება.
4. რკინიგზის ტრანზიტი: მატარებლის წევის სისტემის ელექტრო ყუთის შიდა გაყვანილობა.
5. სამხედრო ელექტრონიკა: საველე საკომუნიკაციო აღჭურვილობის სწრაფი კაბელების შეერთება.
კუალვეივისხვადასხვა მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, კომპანია გთავაზობთ სხვადასხვა სწორ ტერმინალს ლითონის კონექტორებით. სიხშირის დიაპაზონი მოიცავს DC~65GHz-ს და მოიცავს SSMP, SMP, 2.4 მმ, 2.92 მმ, SSMA, SMA, N, TNC და ა.შ.
ნაწილის ნომერი | კონექტორები | სიხშირე(GHz, მინ.) | სიხშირე(GHz, მაქს.) | VSWR(მაქს.) | PIN კოდი (Φმმ) | აღწერა | მიწოდების დრო(კვირები) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP მამრობითი*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | სრული დეტენტი | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP მამრობითი*1 | DC | 45 | - | 0.3 | შეზღუდული დაკავება | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP მამრობითი*1 | DC | 45 | - | 0.3 | შეზღუდული შემაკავებელი, ხრახნიანი ხრახნი | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP მამრობითი*1 | DC | 45 | - | 0.3 | გლუვი ჭაბურღილი | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP მამრობითი*1 | DC | 45 | - | 0.3 | გლუვი ხვრელი, ხრახნიანი ხრახნი | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP მამრობითი*1 | DC | 45 | - | 0.3 | გლუვი ნახვრეტი, ზედაპირული მონტაჟი | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP მამრობითი*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | მარჯვენა კუთხის შეზღუდული განსაზღვრა | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP მამრობითი*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | სწორი კუთხის გლუვი ხვრელი | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS მამრობითი*2 | DC | 60 | - | 0.23 | სრული დეტენტი | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS მამრობითი*2 | DC | 60 | - | 0.23 | გლუვი ჭაბურღილი | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2.4 მმ მდედრობითი | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-ნახვრეტიანი ფლანგის სამაგრი | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4 მმ მდედრობითი | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-ნახვრეტიანი ფლანგის სამაგრი | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA მდედრობითი | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-ნახვრეტიანი ფლანგის სამაგრი | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA მდედრობითი | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-ნახვრეტიანი ფლანგის სამაგრი | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92 მმ მდედრობითი | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-ნახვრეტიანი ფლანგის სამაგრი | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92 მმ მდედრობითი | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-ნახვრეტიანი ფლანგის სამაგრი | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP მამრობითი | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | სრული დეტენტი | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP მამრობითი | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | სრული დეტენტი | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP მამრობითი | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | სრული დამაგრების, 2-ნახვრეტიანი ფლანგის სამაგრი | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP მამრობითი | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | შეზღუდული დაკავება | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP მამრობითი | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | შეზღუდული დაკავება | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP მამრობითი | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | შეზღუდული შემაკავებელი, ხრახნიანი ხრახნი | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP მამრობითი | DC | 35 | - | 0.38 | სრული დამაგრება, ხრახნიანი ხრახნი | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP მამრობითი | DC | 35 | - | 0.38 | შეზღუდული საკეტი, 2-ნახვრეტიანი ფლანგის სამაგრი | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP მამრობითი | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | გლუვი ჭაბურღილი | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP მამრობითი | DC | 35 | - | 0.38 | გლუვი ხვრელი, ხრახნიანი ხრახნი | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP მამრობითი | DC | 35 | - | 0.38 | გლუვი ნახვრეტიანი, 2-ნახვრეტიანი ფლანგური სამაგრი | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP მამრობითი | DC | 18 | - | 0.46 | სრული დეტენტი | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA მდედრობითი | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2-ნახვრეტიანი ფლანგის სამაგრი | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA მდედრობითი | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-ნახვრეტიანი ფლანგის სამაგრი | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA მამრობითი | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-ნახვრეტიანი ფლანგის სამაგრი | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA მამრობითი | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-ნახვრეტიანი ფლანგის სამაგრი | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA მდედრობითი | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | ხრახნიანი ხრახნი | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N მდედრობითი | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-ნახვრეტიანი ფლანგის სამაგრი | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N მდედრობითი | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-ნახვრეტიანი ფლანგის სამაგრი, 17.5*17.5 მმ | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N მამრობითი | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-ნახვრეტიანი ფლანგის სამაგრი | 0~4 |
QCT-FL4G-M | ტრანსნაციონალური კორპორაციის ქალი | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-ნახვრეტიანი ფლანგის სამაგრი | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA მამაკაცი | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | ხრახნიანი ხრახნი | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA ქალი | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | ხრახნიანი ხრახნი | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC დედალი | DC | 4 | - | 2.3 | 4-ნახვრეტიანი ფლანგის სამაგრი | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC მამრობითი | DC | 4 | - | 2.3 | 4-ნახვრეტიანი ფლანგის სამაგრი | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV ქალი | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-ნახვრეტიანი ფლანგის სამაგრი | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV მამრობითი | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-ნახვრეტიანი ფლანგის სამაგრი | 0~4 |
[1] თავსებადია GPPO-სთან, SMPM-თან და Mini-SMP-თან.
[2] თავსებადია SSSMP-თან და G3PO-სთან.